PAKET & FITUR
Tingkatan Solusi
FLEKSIBEL SESUAI KEBUTUHAN
Mulai dari operasional inti, berkembang sesuai kebutuhan dapur.
| Fitur | Starter | Operational | Professional |
|---|---|---|---|
| Dashboard Hari Ini | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produksi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quality Control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Packing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Distribusi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proof of Delivery | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoring | Dasar | ✓ | ✓ |
| Pengguna & Role | Terbatas | ✓ | ✓ |
| Inventory | — | Terbatas | ✓ |
| Procurement | — | — | ✓ |
| Food Cost | — | — | ✓ |
| Waste Management | — | — | ✓ |
| Reporting Lanjutan | — | Terbatas | ✓ |
Tentang harga
Harga tidak ditampilkan sebagai harga tetap di aplikasi demo. Penawaran menyesuaikan jumlah dapur, jumlah pengguna, modul yang digunakan, kebutuhan implementasi dan integrasi. Proposal komersial diberikan sesuai kebutuhan calon pengguna.
Susunan paket pada Demo V0 masih dapat disesuaikan setelah validasi kebutuhan operasional calon pengguna.